发布日期:2019-07-31 14:54 浏览次数:

| 性能 | 单位 | 技术指标 | |||
| 形状 | 条形 | 球形 | |||
| 直径 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 |
| 粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| 堆积密度 | g/ml | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥0.70 |
| 磨耗率 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| 抗压强度 | N/颗 | ≥40 | ≥90 | ≥35 | ≥90 |
| 静态水吸附 | % | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
| 包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 静态乙烯吸附 | mg/g | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:348115636
(点击QQ号复制,添加好友)