发布日期:2019-07-31 14:57 浏览次数:

| 性能 | 单位 | 技术指标 | |||
| 形状 | 条形 | 球形 | |||
| 直径 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.6-2.5 | 2.5-5.0 |
| 粒度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| 堆积密度 | g/ml | ≥0.66 | ≥0.66 | ≥0.7 | ≥0.7 |
| 磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 抗压强度 | N/颗 | ≥40 | ≥80 | ≥35 | ≥80 |
| 静态水吸附 | % | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 |
| 包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 静态甲醇吸附 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:348115636
(点击QQ号复制,添加好友)