发布日期:2019-07-31 15:22 浏览次数:

| Al2O3 (wt%) | 93.5 |
| SiO2 (wt%) | 0.02 |
| Fe2O3 (wt%) | 0.02 |
| Na2O (wt%) | 0.25 |
| 烧失量(300-1000℃)(wt%) | 4-7 |
| 外 观 | 白色球状 | ||||
| 规 格 | mm | Φ3-5 | Φ4-6 | Φ5-7 | Φ6-8 |
| 堆积密度 | g/ cm3 | 0.70-0.80 | |||
| 强 度 | N/粒 | 150 | 180 | 250 | 300 |
| 比表面积 | ㎡/g | 300-330 | |||
| 孔体积 | cm³/g | 0.45-0.50 | |||
| 摩擦损失 | (wt%) | 0.1 | |||
| 静态吸附容量 | RH=60%≥(wt%) | 18 | |||
截屏,微信识别二维码
客服QQ:348115636
(点击QQ号复制,添加好友)